Seu sindicato apoiando
suas necessidades sempre ao seu lado.
Piso Salarial Vigente
| Piso Salarial por Função | |||
|---|---|---|---|
| Vendedores | R$ 642,60 | ||
| Balconistas | R$ 642,60 | ||
| Telemarketing | R$ 642,60 | ||
| Auxiliar de Farmácia de manipulação | R$ 642,60 | ||
| Perfumistas | R$ 642,60 | ||
| Gerência | R$ 796,00 | ||
| Supervisor | R$ 796,00 | ||
| Operador de Caixa | R$ 550,80 | ||
| Auxiliar de Escritório | R$ 550,80 | ||
| Empacotador | R$ 550,80 | ||
| Auxiliar de Reposição | R$ 550,80 | ||
| Digitador | R$ 550,80 | ||
| Segurança | R$ 550,80 | ||
| Office Boy | R$ 535,00 | ||
| Faixineiro(a) | R$ 535,00 | ||
